| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | 유치원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
| 학생수 | 남 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 여 | 2(1) | 1 | 2 | 2 | 8 | 4(1) | 2 | 19(2) | 5 | |
| 계 | 3(1) | 3 | 6 | 3 | 13 | 4(1) | 2 | 32(2) | 7 | |
| 성별 | 교장 | 교감 | 부장 교사 | 교 사 | 원어민 강사 | 일반직 | 교육 공무직 | 자원 봉사 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 유치원 | 보건 | 영양 | |||||||||
| 남 |
| 2 | 2 |
|
|
|
| 2 | 1 | 7 | ||
| 여 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 21 |
| 계 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 28 |
| 특기사항 | 시간제근무 기간제교사 1명 포함(유치원), 봉사직(유치원 하모니, 배움터지킴이) | |||||||||||